地区開催事業
北海道地区
オーロラセミナー
発行日 | 残部数 | 残部数 |
---|---|---|
第29回オーロラセミナー | 平成3年7月20・21日 | 5 |
第31回オーロラセミナー | 平成4年8月1・2日 | 1 |
関東地区
元素別触媒シンポジウムシリーズ
題名 | 発行日 | 残部数 |
---|---|---|
元素別触媒シンポジウムシリーズ I. Pdの特性とその触媒作用(1) | 昭和56年2月4日 | 1 |
元素別触媒シンポジウムシリーズ I. Pdの特性とその触媒作用(2) | 昭和56年10月30日 | 0 |
元素別触媒シンポジウムシリーズ II. Moの特性とその触媒作用 | 昭和56年12月12日 | 3 |
元素別触媒シンポジウムシリーズ III. Feの特性とその触媒作用 | 昭和57年6月4日 | 3 |
元素別触媒シンポジウムシリーズ IV. 希土類の特性とその触媒作用 | 昭和57年11月4日 | - |
元素別触媒シンポジウムシリーズ V. Ruの特性とその触媒作用 | 昭和58年2月5日 | 0 |
元素別触媒シンポジウムシリーズ VI. Alの特性とその触媒作用 | 昭和58年6月2日 | 0 |
元素別触媒シンポジウムシリーズ VII. Tiの特性とその触媒作用 | 昭和58年9月30日 | 4 |
元素別触媒シンポジウムシリーズ VIII. Zrの特性とその触媒作用 | 昭和58年10月1日 | 5 |
元素別触媒シンポジウムシリーズ IX. Ptの特性とその触媒作用 | 昭和59年1月28日 | 0 |
元素別触媒シンポジウムシリーズ X. Niの特性とその触媒作用 | 昭和59年5月11日 | 0 |
元素別触媒シンポジウムシリーズ XI.Coの特性とその触媒作用 | 昭和59年11月30日 | 3 |
元素別触媒シンポジウムシリーズ XII.Sn,Pbの特性とその触媒作用 | 昭和60年4月19日 | 2 |
元素別触媒シンポジウムシリーズ XIII.炭素の特性とその触媒作用 | 昭和60年9月21日 | 2 |
元素別触媒シンポジウムシリーズ XIV.Rhの特性とその触媒作用 | 昭和60年10月31日 | 2 |
元素別触媒シンポジウムシリーズ XV.Cuの特性とその触媒作用 | 昭和61年5月16日 | 4 |
元素別触媒シンポジウムシリーズ XVI.Siの特性とその触媒作用 | 昭和61年11月4・5日 | 4 |
学際別触媒展望シリーズ
題名 | 発行日 | 残部数 |
---|---|---|
学際別触媒展望シリーズ I.電子材料と触媒 | 昭和59年5月12日 | 5 |
学際別触媒展望シリーズ II.生体機能と触媒(1)酸化と水酸化 | 昭和59年12月1日 | 5 |
学際別触媒展望シリーズ III.ファインセラミックスと触媒-固体電解質- | 昭和60年4月20日 | 5 |
学際別触媒展望シリーズ IV.電子材料と触媒-材料の調製と評価- | 昭和60年9月20日 | 5 |
その他
題名 | 発行日 | 残部数 |
---|---|---|
材料開発展望シンポジウムシリーズ(I) | 昭和62年9月25日 | 5 |
材料開発展望シンポジウムシリーズ(II)-材料の解析・評価技術- | 昭和63年9月22日 | 5 |
触媒学会研究会・合同シンポジウム「21世紀に躍動する"触媒"を目指して」 | 昭和63年12月3日 | 5 |
シンポジウム 触媒研究,産学の接点を探る | 平成元年11月10日 | 5 |
シンポジウム 触媒研究,産学の接点を探る-PartII | 平成3年9月13日 | 3 |
シリーズ「コンセプチュアルアプローチ in 触媒」--高難度反応への挑戦の中で-- | 平成6年12月6日 | 1 |
シリーズ「コンセプチュアルアプローチ in 触媒」ミクロ・メソ多孔体研究の新展開(2) | 平成12年1月20日 | 8 |
キャタリシススクール
題名 | 発行日 | 残部数 |
---|---|---|
1990年キャタリシススクール | 1990年11月5~ 9日 | - |
1991年キャタリシススクール | 1991年11月18~22日 | 2 |
1998年キャタリシススクール | 1998年10月19~23日 | 3 |
関西地区
講演会
題名 | 発効日 | 残部数 |
---|---|---|
酸化チタン光触媒の実用と今後への課題-触媒化学的アプローチ | 平成12年10月30日 | 1 |